部门名称 | 岗位代码 | 人才分类 | 招聘人数 | 专业 | 专业技术资格或职业资格 | 招聘对象 | 1 | 博士后 | 科研岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 2 | 学科带头人 | 临床医师岗 | 专业技术 | 45 | 研究生/博士 | 国内三甲医院副主任医师、主任医师,学术研究水平原则上需达到医学院副教授的要求。 | 对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家中心 | C10-25-03 | 高水平人才引进 | 5 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 符合医学院特聘研究员、特聘副研究员的要求。 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家中心 | C10-25-04 | 普通应往届毕业生 | 1 | 基础医学、生物学、免疫学、临床医学及相关专业 | 不限 | 5 | 动物中心管理岗(莫干山院区) | 科研岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
|
| 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家中心 | C10-25-06 | 普通应往届毕业生 | 2 | 生物医药、动物科学(兽医)、电子工程、生物仪器工程及相关专业 | 不限 | 7 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 8 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 9 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 10 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 11 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 12 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 13 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 14 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 15 | 临床医师(莫干山院区) | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 16 | 临床医师(莫干山院区) | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
|
| 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
普外科 | C10-25-17 | 普通应往届毕业生 | 4 | 临床医学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
心脏外科 | C10-25-18 | 普通应往届毕业生 | 1 | 临床医学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
胸外科 | C10-25-19 | 普通应往届毕业生 | 1 | 临床医学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
心衰/机械辅助循环科 | C10-25-20 | 普通应往届毕业生 | 2 | 临床医学 | 临床执业医师资格 | 不限 | 21 | 科研人员 | 科研岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 22 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
|
| 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泌尿外科 | C10-25-23 | 普通应往届毕业生 | 2 | 临床医学 | 不限 | 24 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
急诊创伤外科 | C10-25-25 | 普通应往届毕业生 | 4 | 临床医学 | 临床执业医师资格 | 应届 | 26 | 临床医师(莫干山院区) | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/硕士 |
|
| 27 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 28 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 29 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 30 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 31 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 32 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NICU | C10-25-33 | 普通应往届毕业生 | 2 | 临床医学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CICU | C10-25-34 | 普通应往届毕业生 | 1 | 临床医学 | 临床执业医师资格 | 不限 | 35 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 36 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 37 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 38 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 39 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 40 | 技师 | 医技岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/硕士 |
| 不限 | 41 | 临床医师(莫干山院区) | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
|
| 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
康复科 | C10-25-42 | 普通应往届毕业生 | 1 | 中医、中西医结合或针灸推拿专业 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
康复科 | C10-25-43 | 普通应往届毕业生 | 4 | 康复治疗学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
急诊科 | C10-25-44 | 普通应往届毕业生 | 10 | 临床医学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床营养科 | C10-25-45 | 普通应往届毕业生 | 1 | 临床医学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床营养科 | C10-25-46 | 普通应往届毕业生 | 1 | 营养与食品卫生学相关专业 | 本科为临床专业、营养学专业者优先,获得注册营养师优先。适应多院区工作要求。 | 47 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 48 | 技师 | 医技岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/硕士 |
|
| 49 | 临床医师 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 50 | 临床医师1 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 51 | 临床医师2 | 临床医师岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/硕士 |
| 应届 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放射科 | C10-25-52 | 普通应往届毕业生 | 2 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学及相关专业 | 适应多院区工作要求。 | 53 | 技师 | 医技岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/硕士 |
| 应届 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实验检验中心 | C10-25-54 | 普通应往届毕业生 | 4 | 临床检验诊断学及相关专业 | 本科要求为医学检验专业。博士优先。适应多院区工作要求。 | 55 | 技师 | 医技岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 56 | 临床医师 (莫干山院区) | 临床医师岗 | 专业技术 | 45 | 研究生/博士 | 从事放射肿瘤治疗专业3年以上,须获得大型LA(γ)医师上岗证、执业医师证书(执业范围:医学影像和放射治疗专业)。 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放疗科 | C10-25-57 | 普通应往届毕业生 | 1 | 生物医学工程、物理学、粒子物理与原子核物理、核科学与技术及相关专业 | 第一学历毕业学校QS排名前50或者有相关研究成果者优先。 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,须从事放射肿瘤治疗相关专业2年及以上,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放疗科 | C10-25-58 | 普通应往届毕业生 | 1 | 医学影像学、生物医学工程及相关专业 | 中级 | 不限 | 59 | 技师 | 医技岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/博士 |
| 不限 | 60 | 技师 | 医技岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/硕士 |
| 不限 | 61 | 药师(莫干山院区) | 药剂岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/硕士 |
| 不限 | 62 | 技师(莫干山院区) | 医技岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/硕士 |
| 不限 | 63 | 药物研究 | 科研岗 | 专业技术 | 35 | 研究生/博士 |
| 不限 | 64 | 药物分析 | 药剂岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/博士 |
| 不限 | 65 | 药物分析(莫干山院区) | 药剂岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/硕士 |
| 应届 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
护理部 | C10-25-66 | 普通应往届毕业生 | 150 | 护理学 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具有岗位要求的职业资格和中级及以上专业技术职务资格,专业能力强,护理工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床数据中心 | C10-25-67 | 普通应往届毕业生 | 1 | 人工智能、计算机科学与技术、生物医学工程及相关专业 | 从事儿童通用智能体研发,在国际高水平期刊或会议发表过2篇以上文章。 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临床数据中心 | C10-25-68 | 普通应往届毕业生 | 1 | 计算机科学与技术、生物医学工程、医学信息学及相关专业 | 从事医学人工智能转化研究。 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗设备部 | C10-25-69 | 普通应往届毕业生 | 2 | 生物医学工程相关专业 | 博士学位优先。适应多院区工作要求。 | 70 | 工程人员(莫干山院区) | 非医疗类技术岗 | 专业技术 | 30 | 研究生/硕士 |
|
| 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基建部 | C10-25-71 | 普通应往届毕业生 | 1 | 工程管理、造价管理、建筑学、土木工程、电气工程、建筑环境与设备工程及相关专业 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总务部 | C10-25-72 | 普通应往届毕业生 | 2 | 电气工程、电气工程及其自动化及相关专业 | 适应多院区工作要求。 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务部 | C10-25-73 | 普通应往届毕业生 | 1 | 经济学、会计学、财务管理、数据分析、公共卫生管理及相关专业 | 应届 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
党委组织部 | C10-25-74 | 普通应往届毕业生 | 1 | 思想政治教育、哲学、汉语言文字学、法学、新闻传播学、公共管理学及相关专业 | 中共党员 | 75 | 职员 | 管理岗 | 管理 | 30 | 研究生/硕士 |
|
| 76 | 职员 | 管理岗 | 管理 | 30 | 研究生/硕士 |
| 应届 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣传中心 | C10-25-77 | 普通应往届毕业生 | 1 | 文学、历史学、哲学、新闻传播学、公共管理及相关专业 | 有3年以上工作经验优先。 | 78 | 职员 | 管理岗 | 管理 | 30 | 研究生/硕士 |
|
| 79 | 职员 | 管理岗 | 管理 | 30 | 研究生/硕士 |
| 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医务部 | C10-25-80 | 普通应往届毕业生 | 1 | 公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、法学、心理学及相关专业 | 适应多院区工作要求。 | 81 | 职员 | 管理岗 | 管理 | 30 | 研究生/硕士 |
|
| <span microsoft="" yahei";"="" font-size:14px;"="" style="box-sizing: border-box;">不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|